
| Administrator financiar | ||||
| 147 | Horomnea Adela | adm.financiar | Sc. nr.13 Botoşani | 97.00 |
|---|---|---|---|---|
| 148 | Ostafe Iulia | adm.financiar | Grup Şcolar de Industrie Uşoară Botoşani | 95.00 |
| 149 | Gensthaler Oprescu Mona | adm.financiar | Grădiniţa cu program prelungit nr.18 Botoşani | 77.00 |
| 150 | Administrator patrimoniu | |||
| 151 | Andrei Ada | adm.patrimoniu | Gr.Şc.Ind.Uşoară+Grădiniţa cu program prelungit nr.24 Botoşani | 96.50 |
| 152 | Ungureanu Florin | adm.patrimoniu | Palatul Copiilor Botoşani | 70.50 |
| 153 | Personal de conducere | |||
| 154 | Huţanu Ioan | Director | Colegiul Economic " O.Onicescu"Botoşani | 89.00 |
| 155 | Biolan Daniela Mariana | Director adjunct | Şc. nr. 8 Botoşani | 76.50 |
| 156 | Oleniuc Relu | Director | CSS Botoşani | 72.00 |
| 157 | Sămian Mihai | Director | Şc. Tudora | 72.00 |
| 158 | Huncă Ioan | Director | Liceul cu Program Sportiv Botoşani | 72.00 |
| 159 | Lungu Sergiu | Director | Grup Şcolar "A. Vlahuţă"-Şendriceni | 66.00 |
| 160 | Gurzu Constantin | Director | Liceul Teoretic "A. Başotă"-Pomârla | 56.50 |
| 161 | Damaschin Petru | Director adjunct | Grup Şcolar "Regina Maria" Dorohoi | 54.00 |
| 162 | Ivănescu Veronica | Director | Şc. nr. 1 Dorohoi | 52.00 |
| 163 | Alexe Gabriel | Director | Sc. nr. 16 Botoşani | 51.50 |
| 164 | Crîşmaru Dan Dragoş | Director adjunct | Şc. nr. 14 Botoşani | 51.00 |
| 165 | Fedor Dumitru | Director | Sc. nr. 1 Leorda | 51.00 |
| 166 | Gireadă Brânduşa | Director | Şc. Todireni | 50.00 |
| 167 | Gicoveanu Mihai | Director | Grup Şcolar "Ştefan cel Mare" Vorona | 50.00 |
| 168 | Religie | |||
| 169 | Muha Constantin | Profesor | Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sf.Ioan Iacob" Dorohoi | 78.00 |
| 170 | Popovici Gabriela | Profesor | Sc. nr.11 Botoşani | 64.00 |
| 171 | Andriescu Adina | Profesor | Sc. "Octav Băncilă" nr.7 Botoşani | 51.00 |
| 172 | Educativ | |||
| 173 | Macovei Ada Alexandrina | Inspector şcolar general | Liceul Particular nr. 1 Suceava | 96,00 |
| 174 | Botezatu Daniel | inspector şcolar | CN Mihai Eminescu | 95,25 |
| 175 | Mighiu Rodica | inspector şcolar | CN "A.T.Laurian" Botoşani | 94,50 |
| 176 | Muzică | |||
| 177 | Ursu Nicolae | profesor | Liceul de Artă,,Şt. Luchian"" Botoşani | 73,50 |
| 178 | Şobachi Gigel | profesor | Liceul de Artă,,Şt. Luchian"" Botoşani | 70,75 |
| 179 | Vasilache Oana Maria | profesor | Liceul de Artă,,Şt. Luchian"" Botoşani | 69,75 |
| 180 | Suhăreanu Andreea Codruţa | inspector şcolar | Liceul de Artă,,Şt. Luchian"" Botoşani | 61,25 |
| 181 | Sorocan Ana-Maria | profesor | Liceul de Artă,,Şt. Luchian"" Botoşani | 58,25 |
| 182 | Şobachi Alina Cătălina | profesor | Liceul de Artă,,Şt. Luchian"" Botoşani | 58,00 |
| 183 | Desen | |||
| 184 | Andruşcă Ciprian | profesor | Liceul de Artă,,Şt. Luchian"" Botoşani | 51.75 |
| 185 | Matematică | |||
| 186 | Năstruţ Daniel Dănuţ | inspector şcolar | Grup Şcolar de Industrie Uşoară Botoşani | 89,00 |
| 187 | Buzdugă Nicolai | profesor/director adjunct | CN Mihai Eminescu | 74,75 |
| 188 | Ciobănaşu Ioan | profesor | Sc. nr.8 Botoşani | 68,75 |
| 189 | Vlăescu Valerian | profesor | Sc. nr.8 Dorohoi | 68,75 |
| 190 | Oniciuc Gheorghe | profesor | CN Mihai Eminescu | 62,50 |
| 191 | Tiron Liviu | profesor | Liceul Teoretic,,N.Iorga"" Botoşani | 60,00 |
| 192 | Morcov Cristian | profesor | Sc. nr.14 Botoşani | 58,25 |
| 193 | Barbacariu Victor | profesor | Grup Şcolar Darabani | 56,25 |
| 194 | Învăţământ special | |||
| 195 | Secrieru Loredana Elena | profesor | SAM ,,Ion Pillat"" Dorohoi | 65,50 |
| 196 | Amancei Mirela | profesor | SAM Botoşani | 51,25 |
| 197 | Furtună Gabriela | profesor | SAM ,,Ion Pillat"" Dorohoi | 50,50 |
| 198 | Biologie | |||
| 199 | Manolache Constantin | profesor | CN,,A.T.Laurian"" Botoşani | 78,00 |
| 200 | Vicoveanu Cecilia | profesor | Palatul Copiilor şi Elevilor Botoşani | 67,00 |
| 201 | Covaşă Alin | profesor | Grup Şcolar de Industrie Uşoară Botoşani | 62,00 |
| 202 | Guraliuc Ioan | profesor | Grup Şcolar ,,N.Bălcescu"" Flămânzi | 59,75 |
| 203 | Gaftiniuc Camelia Geanina | profesor | Sc. nr. 11 Botoşani | 59,50 |
| 204 | Huţanu Gabriela | profesor | Liceul Teoretic,,N.Iorga"" Botoşani | 59,00 |
| 205 | Sârbu Iacob Monica | profesor | Sc. Copălău | 58,50 |
| 206 | Munteanu Emilia | profesor | Sc. nr. 2 Botoşani | 58,00 |
| 207 | Butnariu Carmen | profesor | Liceul Teoretic,,N.Iorga"" Botoşani | 57,00 |
| 208 | Ionovici Adina | profesor | Colegiul Tehnic,,Gh.Asachi"" Botoşani | 56,00 |
| 209 | Secretari | |||
| 210 | Puschiu Gabriela | secretar sef | Colegiul Economic,,O. Onicescu"" Botosani | 91.00 |
| 211 | Lazar Iuliana | secretar | Colegiul National,,M.Eminescu"" Botosani | 90.00 |
| 212 | Tibuleac Angelica | secretar | Sc. nr. 14 Botoşani | 90.00 |
| 213 | Morariu Violeta | secretar sef | Sc. nr. 17 Botoşani | 88.00 |
| 214 | Cabiniuc Angela | secretar sef | Colegiul National,,M.Eminescu""Botosani | 83.60 |
| 215 | Curicheriu Viorica | secretar sef | Grup Şcolar de Industrie Uşoara Botosani | 83.50 |
| 216 | Limba română | |||
| 217 | Coca Dorica | profesor | CN,,A.T.Laurian"" Botoşani | 70,50 |
| 218 | Filip Eugenia | profesor | Sc. nr.11 Botoşani | 70,00 |
| 219 | Scripcariu Petronia | profesor | Sc. nr. 3 Botoşani | 69,75 |
| 220 | Suhan Nicoleta | profesor | Sc. nr.10 Botoşani | 66,50 |
| 221 | Gicoveanu Dorina | profesor | Grup Şcolar,,Ştefan cel Mare şi Sfânt"" Vorona | 65,25 |
| 222 | Rusu Pavel | profesor | Colegiul Economic "O.Onicescu"Botoşani | 61,25 |
| 223 | Ţifrea Corina | profesor | Seminarul Teologic Liceal,,Sf.Gheorghe"" Botoşani | 61,00 |
| 224 | Bursuc Elena | profesor | Sc. nr.12 Botoşani | 60,70 |
| 225 | Manolache Ciprian | profesor | Liceul Teoretic,,N.Iorga"" Botoşani | 60,50 |
| 226 | Loghin Ana Maria | profesor | Grup Şcolar de Industrie Uşoară Botoşani | 60,25 |
| 227 | Dulgheru Carmen | profesor | Grup Şcolar,,Petru Rareş"" Botoşani | 57,50 |
| 228 | Borhan Crenguţa | profesor | Sc. nr.8 Botoşani | 57,25 |
| 229 | Cotoi Geanina | profesor | Liceul de Artă,,Ştefan Luchian"" Botoşani | 56,00 |
| 230 | Pînzaru Mihaela | profesor | Sc.,,O.Băncilă"" Corni | 55,75 |
Reproducerea totală sau parțială a materialelor este permisă numai cu acordul expres al Botosaninews.ro.
© Copyright Botosaninews.ro | Gazduit de SpeedHost.ro | Realizat de DowMedia