
| 1 | Educatoare | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | Numele şi prenumele | Funcţia | Unitatea de învăţământ | Punctaj |
| 3 | ||||
| 4 | Filipescu Elena | Inspector şcolar | SAM Botoşani | 92,00 |
| 5 | Şaramet Lăcrămioara | Educ. | Grădiniţa Nr. 24 Botoşani | 80,00 |
| 6 | Popa Silvia | Educ. | Grădiniţa Nr. 9 Botoşani | 79,50 |
| 7 | Ursea Baciu Camelia | Educ. | Grădiniţa Nr. 8 Dorohoi | 77,00 |
| 8 | Neaună Viorica | Educ. | Grădiniţa Nr. 9 Dorohoi | 75,25 |
| 9 | Mardar Floriţa | Educ. | Grădiniţa Nr. 19 Botoşani | 68,00 |
| 10 | Miron Nela | Educ. | Grădiniţa Nr. 3 Botoşani | 67,50 |
| 11 | Chiţu Mariana Lilea | Educ. | Grădiniţa Nr. 4 Dorohoi | 67,00 |
| 12 | Hriţuc Camelia | Educ. | Grădiniţa Nr. 9 Botoşani | 65,00 |
| 13 | Axinte Hareta | Educ. | Grădiniţa Vlădeni | 64,00 |
| 14 | Moisii Liliana | Educ. | Grădiniţa Nr. 2 Botoşani | 63,10 |
| 15 | Costân Angela | Educ./ Director | Grădiniţa Nr. 15 Botoşani | 63,00 |
| 16 | Axinte Petronela Cătălina | Educ. | Grădiniţa Vlădeni | 62,25 |
| 17 | Puşcaşu Pamfilia | Educ. | Grădiniţa Nr. 6 Botoşani | 62,00 |
| 18 | Breşug Florica | Educ. | Grădiniţa Nr. 22 Botoşani | 61,85 |
| 19 | Învăţători | |||
| 20 | Şchiopu Mărioara | institutor | Şcoala cu clasele I –VIII Nr. 10 Botoşani | 91,25 |
| 21 | Rîptea Sorin | institutor | Sc. Nr. 17„Cuvioasa Parascheva” Botoşani | 86,75 |
| 22 | Barbu Constantin | învăţător | Sc. Nr. 11 Botoşani | 86,50 |
| 23 | Dănilă Elena | învăţător | Sc. „Al. I. Cuza” Dorohoi | 85,00 |
| 24 | Mîţă Mărioara | PIPP | Sc. Nr. 7 „Octav Băncilă” Botoşani | 84,50 |
| 25 | Vlăescu Valerica | PIPP | Sc. Nr. 8„Mihail Kogălniceanu” Dorohoi | 84,00 |
| 26 | Ojoc Camelia | PIPP | Sc. „M. Constantineanu” Dorobanţi | 82,50 |
| 27 | Iurescu Liliana | PIPP | Sc. Nr. 7„Octav Băncilă” Botoşani | 82,25 |
| 28 | Cazacu Elena | învăţător | Sc. Nr. 17„Cuvioasa Parascheva” Botoşani | 81,50 |
| 29 | Cojocariu Adriana | PIPP | Şcoala cu clasele I –VIII Nr. 13 Botoşani | 81,00 |
| 30 | Secrieru Elena | PIPP | Sc. Nr. 14 „Ştefan cel Mare” Botoşani | 81,00 |
| 31 | Surdu Cristina | institutor | Sc. Nr. 7„Octav Băncilă” Botoşani | 80,00 |
| 32 | Cozma Doina | institutor | Sc. Nr. 5 „Spiru Haret” Dorohoi | 79,50 |
| 33 | Apostoaie Violeta | institutor | Sc. Nr. 11 Botoşani | 79,25 |
| 34 | Bălan Lăcrămioara | PIPP | Sc. Nr. 12 Botoşani | 79,00 |
| 35 | Strugariu Otilia | învăţător | Sc. Havârna | 78,50 |
| 36 | Corneanu Amelia Cristina | PIPP | Sc. Nr. 7„Octav Băncilă” Botoşani | 78,00 |
| 37 | Gălăţeanu Felicia | institutor | Sc. Nr. 6„Grigore Antipa” Botoşani | 78,00 |
| 38 | Voloşincu Silvia | institutor | Sc. Nr. 6„Grigore Antipa” Botoşani | 78,00 |
| 39 | Duduman Mihaela | institutor | Sc. Nr. 7„Octav Băncilă” Botoşani | 76,75 |
| 40 | Buză Monica Elena | PIPP | Liceul de Artă „Ştefan Luchian” Botoşani | 76,50 |
| 41 | Hemen Carmen Maria | PIPP | S.A.M. Todireni | 76,50 |
| 42 | Dumitriu Elena | învăţător | Sc. Nr. 8M. Kogălniceanu Dorohoi | 76,00 |
| 43 | Simion Gica | PIPP | Sc. Orăşeni Deal | 74,50 |
| 44 | Alexoaei Aurel | institutor | Şcoala cu clasele I-IV Victoria, com. Stăuceni | 74,00 |
| 45 | Asiminoaie Maria | PIPP | Sc. Nr. 14 „Ştefan cel Mare” Botoşani | 72,50 |
| 46 | Oboroceanu Constantin | PIPP | Sc. „Octav Băncilă” Corni | 71,50 |
| 47 | Chelaru Eftimie Larisa Roberta | institutor | Sc. Nr. 8 „Elena Rareş” Botoşani | 70,50 |
| 48 | Arpinte Angela | învăţător | Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Botoşani | 70,50 |
| 49 | Discipline tehnice | |||
| 50 | Dohotaru Dumitru Viorel | Profesor/director adjunct | Grup Şcolar „Al. Vlahuţ㔪endriceni | 83,50 |
| 51 | Achihăiţei Radu | Profesor/director adjunct | Grup Şcolar de Industrie Uşoară Botoşani | 76,00 |
| 52 | Valenciuc Corina | Profesor | Colegiul Economic "O. Onicescu"Botoşani | 74,25 |
| 53 | Popa Aurora | Profesor | Sc. Ipoteşti | 71,50 |
| 54 | Măniga Vasile | Profesor | Colegiul Tehnic "Gh. Asachi" Botoşani | 69,75 |
| 55 | Corduneanu Constantin | Profesor | Grup Şcolar „D. Negreanu” Botoşani | 67,75 |
| 56 | Andronache Daniela | Profesor | Colegiul Economic "O. Onicescu"Botoşani | 66,75 |
| 57 | Ciobanu Doina | Profesor | Grup Şcolar de Industrie Uşoară Botoşani | 63,75 |
| 58 | Mardare Ioan | Profesor | Grup Şcolar ”Petru Rareş” Botoşani | 63,25 |
| 59 | Marandiuc Cornelia | Profesor | Grup Şcolar Ind. „Elie Radu” Botoşani | 61,75 |
| 60 | Costea Livia | Profesor | Şc nr.13 Botoşani | 55,50 |
| 61 | Ţilică Florentina Camelia | Profesor | Colegiul Economic "O. Onicescu"Botoşani | 54,75 |
| 62 | Neagu Constantin | Profesor | Grup Şcolar Ind. „Elie Radu” Botoşani | 53,00 |
| 63 | ||||
| 64 | Geografie | |||
| 65 | Ursulică Teodora Estera | Profesor | Liceul de Ştiinţe ale Naturii,,Gr.Antipa""Botoşani | 65,50 |
| 66 | Seniuc Mircea | Profesor | Sc. nr. 12 Botoşani | 65,00 |
| 67 | Honceriu Irina Maria | Profesor | Sc. nr. 17 Botoşani | 64,75 |
| 68 | Başno Rodica | Profesor | Sc. nr. 11 Botoşani | 60,25 |
| 69 | Sposub Marius | Profesor | Grup Şcolar ,,Petru Rareş"" Botoşani | 56,00 |
| 70 | Nechifor Iulian Cătălin | Profesor | Sc. Hilişeu - Horia | 54,75 |
| 71 | Mahu Mariana Silvia | Profesor | Sc. nr.2 Flămânzi | 52,25 |
| 72 | ||||
| 73 | Istorie | |||
| 74 | Ciobanu Loredana | Profesor | CN Mihai Eminescu | 73,50 |
| 75 | Pârvescu Grigore-Petruţ | Profesor | Sc. nr. 8 Botoşani | 69,50 |
| 76 | Manole Gică | Profesor | CN "Gr. Ghica" Dorohoi | 67,00 |
| 77 | Ghinea Nicolae | Profesor | Sc. "Leon Dănăilă"Darabani | 63,75 |
| 78 | Nistorică Sorin-Paul | Profesor | CN ,,A.T.Laurian" Botoşani | 63,75 |
| 79 | Rîznic Marius | Profesor | Seminarul Teologic "Sf. Gheorghe" Botoşani | 62,50 |
| 80 | Nechifor Iulian-Cătălin | Profesor dr. | Grup Şcolar Petru Rareş" Botoşani | 60,00 |
| 81 | Siminiceanu Elena | Profesor | Gr. Şcolar "N. Bălcescu" Flămânzi | 54,50 |
| 82 | Zamfirache Valeria | Profesor | Colegiul Economic "Octav Onicescu" Bt. | 53, 25 |
| 83 | Chiriac Gheorghe | Profesor | Gr. Şcolar Darabani | 51,00 |
| 84 | Fizică | |||
| 85 | Vasilică Camelia Doina | director adj. | Sc. Nr. 13 Botoşani | 68.50 |
| 86 | Negrescu Horia Alexandru | inspector general adj. | Colegiul tehnic "Gh. Asachi" Botoşani | 66.25 |
| 87 | Bădrăgan Marcel | profesor | CN "A.T.Laurian" Botoşani | 61.25 |
| 88 | Cîşlariu Camelia | profesor | Grup Şcolar "Dimitrie Negreanu" Botoşani | 60.25 |
| 89 | Bălăucă Maria Cristina | profesor | CN Mihai Eminescu | 54.75 |
| 90 | Lungu Alin Cristian | profesor | CN Mihai Eminescu | 52.00 |
| 91 | Informatica | |||
| 92 | Bucătaru Marius Daniel | inspector scolar | CN "A.T.Laurian" Botoşani | 71.50 |
| 93 | Dromereschi Rodica | profesor | Colegiul Tehnic "Gh. Asachi" Botoşani | 67.00 |
| 94 | Nacu Paula Iuliana | profesor | Colegiul Tehnic "Gh. Asachi" Botoşani | 54.50 |
| 95 | Gherman Violeta | profesor | Grup Şcolar Darabani | 50.25 |
| 96 | Cardaş Cerasela Daniela | profesor | CN "A.T.Laurian" Botoşani | 50.00 |
| 97 | Palatul copiilor şi elevilor Botoşani | |||
| 98 | Nour Daniela | profesor | Palatul Copiilor Botosani | 58,50 |
| 99 | Şuliuc Gheorghe | învăţător | Palatul Copiilor Botosani | 89,00 |
| 100 | Informatician | |||
| 101 | Ştefancu Mihai | inginer | Colegiul Economic,,O.Onicescu""Botoşani | 84,00 |
| 102 | Limbi moderne | |||
| 103 | Buhociu Octavia | Profesor | Sc. nr.12 Botosani | 79,00 |
| 104 | Giosu Constantin | Profesor | Sc. nr.7 Botosani | 68,00 |
| 105 | Chicos Elena | Profesor | Sc. nr. 5 Dorohoi | 66,50 |
| 106 | Sanduleanu Mirela | Profesor | Liceul Teoretic "N.Iorga" Botoşani | 66,50 |
| 107 | Aionitoaie Cristina | Profesor | Sc. nr.11 Botosani | 66,00 |
| 108 | Mantaluta Mariana | Profesor | Sc. nr. 6 Botosani | 65,00 |
| 109 | Balteanu Monica | Profesor | Grup Şcolar Industrie Uşoară Botoşani | 60,00 |
| 110 | Barczak Dana | Profesor | CN Mihai Eminescu | 54,00 |
| 111 | Popa Loredana | Profesor | Sc. nr. 17 Botosani | 53,50 |
| 112 | Maftei Carmen | Profesor | Sc. nr. 7 Botosani | 50,00 |
| 113 | Melniciuc Catalina | Profesor | Liceul Teoretic "N.Iorga" Botoşani | 50,00 |
| 114 | Educaţie fizică | |||
| 115 | Strujan Cornel | profesor | Sc. nr. 13 Botosani | 96,00 |
| 116 | Cojocaru Dan Constantin | inspector şcolar | Liceul Teoretic N. Iorga Botoşani | 86,00 |
| 117 | Iacob Dan Ilie | profesor | Liceul cu Program Sportiv Botoşani | 83,00 |
| 118 | Lozneanu Stelian | profesor | Liceul Teoretic N. Iorga Botoşani | 81,00 |
| 119 | Dreţcanu Mihai | profesor | Clubul Sportiv Şcolar Botoşani | 80,25 |
| 120 | Ungureanu Cristian Ilie | profesor | Liceul cu Program Sportiv Botoşani | 79,50 |
| 121 | Rus Mihai | profesor | Grup Şcolar Darabani | 73,00 |
| 122 | Pop Radu | profesor | Şc. L. Dănăilă Darabani | 72,50 |
| 123 | Oberofer Manoliu Tiberiu | profesor | Sc. nr. 8 Botosani | 69,00 |
| 124 | Drescanu Neculai | profesor | Sc. nr. 12 Botosani | 65,00 |
| 125 | Stehan Mihai | profesor | Grup Şcolar P. Rareş Botoşani | 65,00 |
| 126 | Chimie | |||
| 127 | Nechita Carmen Daniela | inspector şcolar | Grup Şcolar Industrie Uşoară Botoşani | 93.00 |
| 128 | Lehăduş Ana Emilia | profesor | CN Mihai Eminescu | 82.50 |
| 129 | Roată Cristina Irinel | profesor | Sc.7 Botoşani | 71.00 |
| 130 | Buduruţă Margarete | profesor | Sc.8 Botoşani | 61.75 |
| 131 | Butnaru Rodica | profesor/director | Şcoala de arte si meserii Roma | 60.00 |
| 132 | Badragan Elena | profesor/director | Sc. Vladeni | 59.56 |
| 133 | Şuşu Cristian | profesor | Sc. Ipotesti | 58.54 |
| 134 | Repciuc Silvia | profesor | Grup Scolar Regina Maria Dorohoi | 58.05 |
| 135 | Luca Otilia | profesor/director | Sc. Cristinesti | 55.92 |
| 136 | Gontineac Maria | profesor | Şcoala de arte si meserii Todireni | 54.20 |
| 137 | Macsim Elena | profesor | CN Mihai Eminescu | 53.05 |
| 138 | Socio - umane | |||
| 139 | Vasiliu Georgeta | Profesor | Liceul de Artă,,Ştefan Luchian"" Botoşani | 86,25 |
| 140 | Popescu Marilena | Profesor | CN Mihai Eminescu | 75,50 |
| 141 | Başno Ştefan | Profesor | CN "A.T.Laurian" Botoşani | 71,00 |
| 142 | Botezatu Loredana | Profesor | CN Mihai Eminescu | 70,00 |
| 143 | Murariu Petru | Profesor | Grup Şcolar N. Bălcescu Flămânzi | 55,00 |
| 144 | Psihologie | |||
| 145 | Băitanciuc Dorel | Profesor | C.J.R.A.E. Botoşani | 69,40 |
Reproducerea totală sau parțială a materialelor este permisă numai cu acordul expres al Botosaninews.ro.
© Copyright Botosaninews.ro | Gazduit de SpeedHost.ro | Realizat de DowMedia