
O elevă de la Colegiul Economic "Octav Onicescu" a obţinut cea mai bună performanţă la sesiunea din vara 2011 a examenului de Bacalaureat. Mihaela Elena Cîşlariu a avut singura medie de zece dintre toţi cei peste 3.600 de elevi din Botoşani. Ea a dat bac-ul la română, matematică şi greografie, la fiecare probă luând nota maximă.
Vezi cât ai luat la Bacalaureat
Vezi mai jos topul primelor zece note din judeţ.
| 1. | CÎŞLARIU D. ELENA-MIHAELA | COLEGIUL ECONOMIC "OCTAV ONICESCU" | Zi | Limba romana | 10,00 | Matematica T2 | 10,00 | Geografie | 10,00 | 10,00 |
| 2 | ZEMLICOF G. LAURA - ALEXANDRA | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" | Zi | Limba romana | 9,80 | Istorie | 9,90 | Psihologie | 9,90 | 9,86 |
| 3 | COCALIA P. ALINA - DELIA | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" | Zi | Limba romana | 10,00 | Matematica T1 | 9,65 | Informatica T2 C/C++ | 9,85 | 9,83 |
| 3 | ISTRATE T. ROXANA | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" | Zi | Limba romana | 9,50 | Matematica T1 | 10,00 | Fizica | 10,00 | 9,83 |
| 4 | SADAGURSCHI M. ELENA - VALENTINA | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" | Zi | Limba romana | 9,70 | Istorie | 9,75 | Geografie | 10,00 | 9,81 |
| 5 | CEHAN GH. ALEXANDRA | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" | Zi | Limba romana | 9,65 | Istorie | 9,75 | Geografie | 10,00 | 9,80 |
| 5 | MIHALACHE I.D. OANA | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" | Zi | Limba romana | 9,40 | Istorie | 10,00 | Sociologie | 10,00 | 9,80 |
| 6 | HRIŢCU D.C. OANA - LAURA | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" | Zi | Limba romana | 9,50 | Matematica T1 | 10,00 | Informatica T2 C/C++ | 9,85 | 9,78 |
| 6 | NEGRU I ELISABETA - OANA | GRUPUL SCOLAR "REGINA MARIA" DOROHOI | Zi | Limba romana | 9,70 | Istorie | 9,65 | Geografie | 10,00 | 9,78 |
| 7 | VALINCIUC S. FLAVIA | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" | Zi | Limba romana | 9,25 | Matematica T2 | 10,00 | Chimie organica T1 Nivel II | 10,00 | 9,75 |
| 8 | MOCANU D DIANA MĂDĂLINA | COLEGIUL NATIONAL "A.T.LAURIAN" | Zi | Limba romana | 9,55 | Istorie | 9,90 | Filosofie | 9,75 | 9,73 |
| 9 | PUŞCAŞU M. ALINA - IOANA | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" | Zi | Limba romana | 9,65 | Istorie | 9,70 | Geografie | 9,80 | 9,71 |
| 9 | FĂINOIU C DIANA-ANDREEA | COLEGIUL NATIONAL "A.T.LAURIAN" | Zi | Limba romana | 9,30 | Istorie | 9,85 | Geografie | 10,00 | 9,71 |
| 9 | DRĂGUŞI GH. ALEXANDRA | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" | Zi | Limba romana | 9,85 | Matematica T1 | 9,65 | Fizica | 9,65 | 9,71 |
| 9 | CHIŞCARU R.A. MĂDĂLINA | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" | Zi | Limba romana | 9,55 | Matematica T1 | 9,80 | Chimie organica T1 Nivel I | 9,80 | 9,71 |
| 10 | GRIGOREANU E. EMANUELA | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" | Zi | Limba romana | 9,50 | Istorie | 9,80 | Geografie | 9,75 | 9,68 |
| 10 | OLENIUC P. MANUELA | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" | Zi | Limba romana | 9,90 | Istorie | 9,85 | Geografie | 9,30 | 9,68 |
Reproducerea totală sau parțială a materialelor este permisă numai cu acordul expres al Botosaninews.ro.
© Copyright Botosaninews.ro | Gazduit de SpeedHost.ro | Realizat de DowMedia