
| nr. crt. |
investigatie medicala |
tarif |
| 1 | RMN cranio-cerebral nativ | 375 |
| 2 | RMN regiuni coloana vertebrala nativ (cervicala, toracala, lombara) | 375 |
| 3 | RMN abdominal nativ | 375 |
| 4 | RMN pelvin nativ | 375 |
| 5 | RMN extremitati nativ/segment (genunchi, cot, glezna etc) | 375 |
| 6 | RMN umar nativ | 375 |
| 7 | RMN sini nativ | 375 |
| 8 | RMN cranio-cerebral nativ cu substante de contrast | 575 |
| 9 | RMN regiuni coloana vertebrala nativ cu substanta de contrast | 575 |
| 10 | RMN abdominal nativ cu substanta de contrast | 575 |
| 11 | RMN pelvin nativ cu substanta de contrast | 575 |
| 12 | RMN extremitati nativ/segment cu substanta de contrast | 575 |
| 13 | RMN umar nativ cu substanta de contrast | 575 |
| 14 | RMN sini nativ cu substanta de contrast | 575 |
Reproducerea totală sau parțială a materialelor este permisă numai cu acordul expres al Botosaninews.ro.
© Copyright Botosaninews.ro | Gazduit de SpeedHost.ro | Realizat de DowMedia